구분 | 실내테이블 zone | 핑크레이디 zone | 스쿨버스 zone | 나무그늘 텐트zone | 스쿨버스 zone | 인디언 텐트zone |
---|---|---|---|---|---|---|
본관 매표소 2F | 인조잔디 테이블 | 천연잔디 테이블 | 데크 테이블 | 가제보 테이블 | 텐트 테이블 | |
테이블 수 | 1~12 | 1~30 | 1~32 | 1~8 | 1~11 | 1~4 |
수용가능 인원 | 기본4인 / 총6인 | 기본4인 / 총6인 | 기본4인 / 총6인 | 기본4인 / 총8인 | 기본4인 / 총10인 | 기본4인 / 총8인 |
평일 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 |
성수기(토 일 공휴일) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
극성수기(휴가철) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 |
제공가능 품목 | 음식물 반입 가능 | 음식물 반입 가능 | 음식물 반입 가능 | 음식물 반입 가능 | 음식물 반입 가능 | 음식물 반입 가능 |
전기X / 버너사용X | 전기X / 버너사용O | 전기X / 버너사용O | 전기O / 버너사용O | 전기O / 버너사용O | 전기O / 버너사용O |
추가인원 요금 | 아동/성인 | 15,000 |
---|---|---|
2세 미만 / 65세 이상 | 추가요금 없음 | |
유상옵션 | 의자/구명조끼/튜브 | 5,000 |
선풍기/ 임대시 |
※ 개인용 캠핑용품 사용 가능해요
※ 공통 제공 품목 : 식기류, 집게, 가위, 국자, 버너, 버너바람막이, 불판 (실내테이블은 식기류만 제공됩니다.)
※ 수저 컵 종류는 제공되지 않아요
※ 사용하신 식기류는 계수대에서 애벌 세척후 바구니에 엎어서 두시면 됩니다.